Tras la bajante histórica con mediciones hidrológicas que no se registraban desde hacía 50 años, el río Paraná comenzó un proceso de creciente, recuperando lentamente el caudal en la zona del Gran Rosario.
De esta manera, en menos de un mes el aumento fue exponencial y los registros muestran que el 17 de enero, en el puerto de San Lorenzo la altura no llegaba al metro (0,40 metros) y este martes fue de 2,88 metros. En tanto, en Rosario hubo mínimas que oscilaron entre los 0.40 y 0.70 metro y este martes se ubicaban en 2,59 metros con tendencia creciente, de acuerdo al informe diario de Prefectura Naval.
Así se recupera el caudal necesario para el transporte fluvial, luego del impacto en la distribución de cargas y tiempo de permanencia de buquescomplicaciones registradas en el 2020 por la bajante. Según el último Informe de la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos de la Bolsa de Comercio de Rosario (DIYEE), “a lo largo de 2020 los puertos argentinos cargaron 1.932 buques con granos, aceites y subproductos secos (harinas y pellets). El año estuvo marcado por la fuerte caída en el nivel del río Paraná que constituyó una preocupación constante tanto para las compañías exportadoras localizadas a lo largo del Up-river, como para los charterers, operadores y agentes comerciales”.
La bajante condicionó el transporte fluvial de barcazas que bajan granos desde el norte del país y Paraguay en varios períodos del año, y limitó en muchos casos la capacidad de carga de los 21 puertos despachantes de granos, aceites y subproductos ubicados sobre el río Paraná, desde Timbúes (al norte) hasta Arroyo Seco (al sur). Este complejo industrial exportador no sólo es la principal vía de salida de las exportaciones agroindustriales argentinos, sino que es el nodo portuario que mayor volumen de granos, aceites y subproductos despacha a nivel global (superando a los complejos de Nueva Orleans en EE. UU. y Santos en Brasil). Ahora, se aguarda una normalización de la operatoria y el transporte fluvial de barcazas.Martes 9 de febrero de 2021
Puerto | Río | Altura/Caudal | Variación | Alt. Ant | Alerta | Evacuación | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andresito | Iguazú | 0,76 | 0,14 | 0,62 | 10,50 | 13,50 | ||
Iguazú | Iguazú | 14,20 | -0,20 | 14,40 | 25,00 | 28,00 | ||
Libertad | Paraná | 14,00 | -0,60 | 14,60 | 29,00 | 31,00 | ||
Eldorado | Paraná | 10,50 | -0,50 | 11,00 | 23,00 | 25,00 | ||
Libertador | Paraná | 8,56 | -0,82 | 9,38 | 14,50 | 15,50 | ||
Puerto Mani | Paraná | 4,90 | — | 4,90 | 9,50 | 10,00 | ||
Santa Ana | Paraná | 7,70 | — | 7,70 | 9,30 | 9,80 | ||
Posadas | Paraná | 10,18 | 0,08 | 10,10 | 11,00 | 12,00 | ||
Ituzaingó | Paraná | 2,20 | — | 2,20 | 3,50 | 4,00 | ||
Ita Ibate | Paraná | 2,97 | -0,08 | 3,05 | 7,00 | 7,50 | ||
Itati | Paraná | 4,63 | -0,24 | 4,87 | 6,80 | 7,50 | ||
Paso de la Patria | Paraná | 4,63 | -0,15 | 4,78 | 6,50 | 7,00 | ||
Corrientes | Paraná | 4,62 | -0,14 | 4,76 | 6,50 | 7,00 | ||
Barranqueras | Paraná | 4,60 | -0,11 | 4,71 | 6,00 | 6,50 | ||
Empedrado | Paraná | 4,33 | -0,05 | 4,38 | 6,50 | 6,70 | ||
Bella Vista | Paraná | 4,80 | 0,04 | 4,76 | 6,00 | 6,40 | ||
Goya | Paraná | 4,56 | 0,10 | 4,46 | 5,20 | 5,70 | ||
Reconquista | Paraná | 4,04 | 0,07 | 3,97 | 5,10 | 5,30 | ||
Esquina | Paraná | 3,81 | 0,10 | 3,71 | 5,00 | 5,40 | ||
San Javier (Santa Fe) | San Javier | 4,07 | 0,03 | 4,04 | 6,00 | 6,50 | ||
La Paz | Paraná | 4,26 | 0,09 | 4,17 | 5,80 | 6,15 | ||
Santa Elena | Paraná | 4,22 | 0,13 | 4,09 | 6,90 | 7,25 | ||
Hernandarias | Paraná | 3,66 | 0,10 | 3,56 | 5,50 | 6,00 | ||
Paraná | Paraná | 3,00 | 0,05 | 2,95 | 4,70 | 5,00 | ||
Santa Fe | Paraná | 3,11 | 0,04 | 3,07 | 5,30 | 5,70 | ||
Diamante | Paraná | 3,32 | 0,06 | 3,26 | 5,30 | 5,50 | ||
Victoria | Paraná | 3,10 | 0,04 | 3,06 | 4,60 | 4,90 | ||
San Lorenzo | Paraná | 2,88 | 0,08 | 2,80 | 5,20 | 5,70 | ||
Rosario | Paraná | 2,51 | 0,06 | 2,45 | 5,00 | 5,30 | ||
Villa Constitución | Paraná | 2,23 | 0,09 | 2,14 | 4,00 | 4,50 | ||
San Nicolás | Paraná | 2,08 | 0,06 | 2,02 | 4,20 | 5,00 | ||
Ramallo | Paraná | 1,80 | 0,20 | 1,60 | 3,50 | 4,00 | ||
San Pedro | Delta Paraná | 1,80 | 0,48 | 1,32 | 3,40 | 3,60 | ||
Baradero | Delta Paraná | 1,65 | 0,55 | 1,10 | 2,70 | 3,10 | ||
Pilcomayo | Paraguay | 5,06 | 0,07 | 4,99 | 5,35 | 6,00 | ||
Bouvier | Paraguay | — | — | — | 6,00 | 6,40 | ||
Formosa | Paraguay | 5,58 | 0,08 | 5,50 | 7,80 | 8,30 | ||
Bermejo | Paraguay | — | — | — | 6,50 | 7,00 | ||
Las Palmas | Paraguay | 4,90 | 0,10 | 4,80 | 6,50 | 7,00 | ||
Isla del Cerrito | Paraguay | 4,98 | -0,06 | 5,04 | 6,20 | 6,80 |
Fuente:
Prefectura Naval Argentina- Dirección de Operaciones – Servicio de Tráfico Marítimo – Jefaturas de Zona Posadas y Corrientes – Costeras Paraná, Santa Fe, Diamante, etc. – Construcciones Portuarias y Vías Navegables (Distrito Paraná Medio e Inferior).